Рекомендуемые нормы среднесуточного потребления минералов
Рекомендуемые нормы среднесуточного потребления минералов
Минерал, мг | Взрослые мужчины и женщины | Беременные и кормящие женщины | ||
(Ca) Кальций | 1000 | 1200-1350 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -162, Черника Витал в 2 ст.л. -144 | ||||
(P) Фосфор | 1000 | 1200-1250 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -125 | ||||
(Na) Натрий | 3300 | 2500-6000 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -10, в одной порции Освальд -1,2-1,4 | ||||
(K) Калий | 3500 | 1600-3400 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -40 | ||||
(Mg) Магний | 400 | 400-450 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -100, в одной порции Освальд -150 | ||||
(Cl) Хлор | 5000 | 1100-4900 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -36,3 | ||||
(Fe) Железо | 14 | 20-25 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -5, Черника Витал в 2 ст.л. -16,8, Феррофорте в 2 ст.л. -24 | ||||
(Cu) Медь | 3 | 1,5-3,0 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -1 | ||||
(Zn) Цинк | 15 | 15-20 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -5, в одной порции Освальд -7,5 | ||||
(Mn) Марганец | 5 | 2,5-5,3 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -1 | ||||
(J) Йод | 0,15 | 0,170-0,175 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -0,100, в одной порции Освальд -0,76-0,130, Морская соль с травами в 1/2 ч.л. - 0,225 | ||||
(Se) Селен | 0,07 | 0,06-0,15 | ||
A-Z компакт в 1 таблетке -0,025 |
Заметим, что фитопрепараты Вивасан абсолютно натуральные, без красителей и консервантов, без ГМО и сделаны в Швейцарии!